温馨提示:
1.您可以通过智能手机扫描以上二维码进入到若羌县惠民惠农财政补贴查询页面,输入自己的身份证号码即可查询到2015年-2019年享受的各类惠民惠农财政补贴情况。
2.如您对享受的惠民惠农财政补贴政策情况、资金情况有疑问,可以拨打以下联系电话询问:
若羌县财政局局长范红毅若羌县财政局乡财政局局长唐素琴
若羌县民政局局长沙迪克·托乎提若羌县民政局业务科长阿依夏木古丽
若羌县林草局局长石治江
若羌县林草局业务科长阿依努热木·吐迪
若羌县卫健委主任张兰香
若羌县卫健委业务科长朱俊梅
若羌县住建局书记韩勇孟
若羌县住建局业务科长俞卉
若羌县发改委主任关文剀
若羌县发改委业务科长赵惠安
若羌县扶贫办主任高明
若羌县扶贫办业务科长杨军
若羌县残联理事长麦力克木·哈斯木
若羌县残联业务科长阿依努尔·艾买尔
若羌县农业农村局局长石国海
若羌县农业农村局业务科长阿依古丽·麦提尼亚孜
若羌县退役军人事务局局长张凯杰若羌县退役军人事务局副局长裴冬冬
3.如您对金融机构的服务有咨询和诉求,可以拨打以下联系电话:
若羌县农村信用联社理事长周江川
若羌县农村信用联社营业部主任焦春涛
4.您也可以通过登录若羌县政府网站(网址: http://loulan.gov.cn/)查询您的惠民惠农财政补贴情况。
序号 | 项目资金名称 | 发放标准 | 主管部门 | 查询年份 |
1 | 生态护林员补助 | 10000元/人/年(按人计发) | 林草局 | 2019年 |
2 | 完善退耕还林还草补助 | 90元/亩(其中:粮食补助70元,现金补助20元)(按户计发) | 林草局 | 2015年-2019年 |
3 | 新一轮退耕还林还草 | 新一轮退耕还林2015-2016年度补贴1500元/亩(其中:第一年800元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩);新一轮退耕还林2017-2018年度补贴1600元/亩(其中:第一年900元/亩、第三年300元/亩、第五年400元/亩)(按户计发) | 林草局 | 2015年-2019年 |
4 | 农机购置补贴 | 定额补贴,同一种类、同一档次农业机械全区统一补贴购置价格的40%以内(按人计发) | 农业农村局 | 2015年-2019年 |
5 | 耕地地力保护补贴资金 | 冬小麦180元/亩,春小麦115元/亩,青贮玉米100元/亩,苜蓿100元/亩,籽粒玉米18元/亩,特色农作物18元/亩(按户计发) | 农业农村局 | 2015年-2019年 |
6 | 草原生态保护补助奖励(农牧民补助奖励资金 | 草畜平衡2.5元/亩、禁牧区6元/亩、水源涵养地50元/亩(按户、按人统计) | 畜牧局 | 2015年-2019年 |
7 | 城乡最低生活保障资金 | 城市低保456元-486元/月/人,农村低保3732元-5004元/人/年(按人计发) | 民政局 | 2015年-2019年 |
8 | 困难群众救助补助资金 | ①特困供养:农村特困集中供养700元/人/月、分散供养500元/人/月;城市特困集中、分散均为800元/人/月;②临时救助300元-30000元/人/年; ③孤儿:集中供养不低于1100元/人/月,社会散居不低于800元/人/月; ④流浪乞讨人员给养26元/人/天(按人计发) | 民政局 | 2015年-2019年 |
9 | 高龄老人基本生活津贴 | 50元/人/月-200元/人/月(按人计发) | 民政局 | 2015年-2019年 |
10 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 | 960元/人/年(80元/人/月),按人计发 | 卫健委 | 2015年-2019年 |
11 | 西部地区计划生育“少生快富”工程补助资金 | 一次性奖励不少于3000元/户(按户计发) | 卫健委 | 2015年-2019年 |
12 | 国家计划生育家庭特别扶助制度补助资金 | 独生子女死亡5400元/年(按人计发)独生子女伤残4200元/年(按人计发) | 卫健委 | 2018年-2019年 |
13 | 城镇计划生育家庭奖励补助资金 | 一次性奖励3000元/人(按人计发) | 卫健委 | 2015年-2019年 |
14 | 自治区“少生快富”工程补助资金 | 一次性奖励3000元/户、离婚家庭一次性奖励1500元/户(按户计发) | 卫健委 | 2015年-2019年 |
15 | 自治区农村计划生育家庭特别扶助制度补助资金 | 独生子女死亡家庭4080元/年、伤残3240元/年(按人计发) | 卫健委 | 2015年-2017年 |
16 | 优抚对象补助资金(生活补助金及抚恤金,一次性临时救助或慰问金) | 7620/人/年-88150元/人/年(按人计发) | 退役军人事务局 | 2015年-2019年 |
17 | 残疾人机动车燃油补贴 | 260元/人/年(按人计发) | 残联 | 2015年-2019年 |
18 | 农村安居工程补助资金 | 重点户42000元/户、一般户28500元/户(按户计发) |
扫一扫在手机打开当前页