序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
公开 | 公开 | ||||||||||||
1 | 统计法律 | 统计法律 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县统计局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | |||
规范 | 法规规章 | ||||||||||||
2 | 统计调查 | 国家统计 | 开展统计调查工作中执行的国家统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 县统计局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | |||
制度 | 调查制度 | ||||||||||||
3 | 地方统计 | 开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 县统计局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | ||||
调查制度 | |||||||||||||
4 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 县统计局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | |||
5 | 统计执法 | 行政处罚 | 作出的行政处罚决定信息(法律、行政法规另有规定的除外) | 《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计执法监督检查办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》 | 适时公开 | 县统计局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | |||
监督 | 信息公示 |
扫一扫在手机打开当前页