各位考生:
2019年新疆巴州若羌县人民法院、检察院面向社会公开招聘编制外书记员招聘笔试、面试、体检、政审考察工作已全面结束,现将拟聘用结果进行公示(见附件1)。
公示时间为:2019年6月27日-29日公示期间,如对此次招聘结果有异议,可以通过电话、来访、书面等形式,向县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。
联系电话:0996-7105096(县人社局)
附件:2019年若羌县人民法院、检察院拟聘用人员名单
若羌县面向社会公开招聘编制外
书记员工作领导小组办公室
2019年6月27日
2019年若羌县人民法院、检察院拟聘用人员名单 | |||||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 政审考察结果 | 聘用结果 | ||
结构性面试(40%) | 文字录入(60%) | 面试总成绩 | |||||||||
201901 | 20190100109 | 09 | 61.5 | 73.2 | 66.4 | 69.12 | 64.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100118 | 18 | 56.5 | 78.6 | 66.2 | 71.16 | 62.36 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100204 | 04 | 53 | 76.2 | 72.8 | 74.16 | 61.46 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100123 | 23 | 51 | 84 | 72.2 | 76.92 | 61.37 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100128 | 28 | 54.5 | 71 | 71.8 | 71.48 | 61.29 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100115 | 15 | 49.5 | 78 | 68.2 | 72.12 | 58.55 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100110 | 10 | 54 | 66.5 | 59.8 | 62.48 | 57.39 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201901 | 20190100107 | 07 | 44 | 78.6 | 75.4 | 76.68 | 57.07 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200211 | 11 | 100 | 86.4 | 79 | 81.96 | 92.78 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200222 | 22 | 65 | 85.2 | 90.2 | 88.2 | 74.28 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200221 | 21 | 63 | 85.8 | 84.8 | 85.2 | 71.88 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200215 | 15 | 62 | 84.8 | 82.8 | 83.6 | 70.64 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200231 | 31 | 61 | 84.8 | 80.8 | 82.4 | 69.56 | 5 | 不合格 | 合格 | 不予聘用 |
201902 | 20190200214 | 14 | 63.5 | 72.6 | 81.2 | 77.76 | 69.20 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200224 | 24 | 54 | 85.8 | 85.4 | 85.56 | 66.62 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201902 | 20190200223 | 23 | 56.5 | 80.4 | 80 | 80.16 | 65.96 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201903 | 20190300106 | 06 | 75 | 78.6 | 84.67 | 82.24 | 77.90 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201903 | 20190300108 | 08 | 50.7 | 82.4 | 88.33 | 85.96 | 64.80 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201903 | 20190300110 | 10 | 48.1 | 77.6 | 88 | 83.84 | 62.40 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201904 | 20190400212 | 12 | 68.1 | 83.6 | 85 | 84.44 | 74.64 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201904 | 20190400215 | 15 | 66.2 | 82.2 | 82.67 | 82.48 | 72.71 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201904 | 20190400127 | 27 | 65.75 | 76.8 | 82.33 | 80.12 | 71.50 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
201904 | 20190400205 | 05 | 57.1 | 81.4 | 80.67 | 80.96 | 66.64 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
备注:总成绩=笔试*60%+(结构性面试*40%+文字录入*60%)*40% |