若羌县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:JK001-1714-2020-03539
  • 发文字号:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:有效
  • 题:若羌县2020年第一季度第一批次保障性住房保障对象公示

若羌县2020年第一季度第一批次保障性住房保障对象公示

发布时间:2020-03-28   浏览次数:   【字体:

尊敬的广大市民:

为切实解决我县城镇低收入家庭的住房困难问题,根据国家三部委联合颁布的《公共租赁租房和廉租住房并轨运行》和九部委第162号《廉租住房保障方法》住建部第11号《公共租赁住房管理办法》及《若羌县公共租赁住房运行管理办法》,结合若羌县2020年公共租赁住房保障工作计划,现对提交申请资料的新就业大中专毕业生、外来务工人员和本县居民中的城镇低保、低收入家庭无住房户,纳入本年第一季度第一批次公共租赁租房保障对象32户向社会实名公示,接受市民监督。

一、公共租赁住房(含原廉租住房)保障原则

1. 坚持“三靠前”即:“孤、老、弱、病、残、寡者靠前,复转军人、革命烈士遗孀靠前,低保家庭住房困难户靠前”。

2. 楼层分配坚持年长、身体残疾、行动不便者楼层靠下(指条楼),身体健康、年龄偏小者楼层靠上。

3.倡导保障对象相互帮助,各民族大团结、邻里和谐的大氛围,坚持各民族交叉保障,形成多民族混居式保障原则,逐步形成各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境。

二、公共租赁住房公示注意事项

公示期10天,自2020年3月26日至4月5日,公示期间,对政府公共租赁住房保障人员户籍性质、经济收入、住房状况等有异议者,请向若羌县住建局房地产管理所反映,我局将根据实际情况重新审核,望广大市民和社会各界予以监督。

办公地址:若羌县住建局

监督举报电话:7105150

联系人:杜鑫月

若羌县住房和城乡建设局

2020年3月26日

公示人员名单如下:

若羌县住房和城乡建设局2020年第一批次保障性住房保障对象公示
序号 姓名 身份证 保障类型 联系方式 保障房号 住房面积                                                    (㎡) 保障小区
1 吐逊古丽·卡斯木 652824******0828 低收入人群 157******28 402 49.1 5B-3-3
2 吐逊·吾斯曼 652824******0815 低收入人群 137******03 504 47.5 6-8-1
3 阳加声 652824******081X 低收入人群 152******62 101 47.5 5B-3-1
4 伊力哈木·巴柯 652824******0519 城镇居民 135******30 202 47.42 文化-1-5
5 凌桂珍 320825******1928 低收入人群 188******39 203 49.42 7-15-1
6 阿瓦古丽·吐克 652824******056X 低保 137******87 404 47.5 2-18-1
7 陈瑞 341602******0619 城镇居民 186******75 401 47.97 7-10-2
8 再屯罕·奥布力 652824******1428 低收入人群 135******53135******31 201 49.9 2-15-5
9 郑红燕 622323******3720 流动人口 135******38 504 47.97 7-15-2
10 古力米热·吾斯曼 652824******0025 低收入人群 177******21 502 50.1 2-7-2
11 李召 130528******8454 财政补贴 186******95 303 47.97 7-10-2
12 伍宇翔 432427******3112 财政补贴 186******59 104 47.97 7-10-2
13 汪志忠 510725******6418 财政补贴 181******25 502 49.9 2-15-4
14 孜力班木·吾买尔 652823******1222 精准扶贫 137******85 502 49.42 7-14-3
15 吾买尔·吉力力 652824******0822 精准扶贫 157******18 204 47.97 7-14-4
16 帕坦木汗·斯拉木 652825******1526 低收入人群 182******48 601 47.97 7-9-2
17 王小玲 642221******0582 低收入人群 152******90 204 47.97 7-15-2
18 周长平 652824******0510 城镇居民 136******68 301 50.1 2-7-3
19 牛孟其热孜万姑丽·麦麦提 410225******156X653122******1723 财政补贴 181******39131******20 602 49.1 5B-3-3
20 艾力·阿布都卡地 653226******0215 流动人口 138******28 502 49.42 7-9-2
23 王昆山 412725******8610 流动人口 152******55 601 47.97 7-15-2
24 汪国旗 411121******1517 流动人口 137******98 401 47.97 7-9-2
25 吐泥沙汉·买买提 652824******0524 低收入人群 151******74 304 47.5 6-8-1
26 焦庆元 131126******0010 企业职工 137******23 304 47.97 7-14-3
27 赵学芬 632826******0381 流动人口 132******83 302 49.42 7-9-4
28 裴汉卿、付银凤 411121******6018 流动人口 136******21151******18 301 47.97 7-9-3
29 刘勤书 412325******1238 流动人口 151******21 201 47.97 7-9-2
30 瑶璐瓦斯·玉素甫 652827******3216 企业职工 189******56 403 49.1 5B-3-2
31 杨春花 622102******794X 流动人口 185******69 502 49.42 7-15-3
32 于勇献 411023******1671 流动人口 135******89 301 47.97 7-15-1
相关稿件: