2019年10月1日至12月4日,若羌县环境保护局组织开展若羌县第四季度污染源日常环境监管领域随机抽查检查工作,共抽取一般污染源8家次,重点污染源1家次,特殊监管对象0家,其他执法事项(建设项目、工业园区)1家次,现将具体信息公开如下:
附件一:污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
附件一
污染源日常环境监管领域随机抽查情况公开表
序号 | 检查地区 | 污染源名称 | 污染源类型 | 检查时间 | 检查结果 | 情况说明 |
1 | 若羌县 | 若羌玖圣供热有限公司 | 一般污染源 | 2019年10月17日 | 正常 | 无 |
2 | 若羌县 | 若羌垃圾填埋厂 | 一般污染源 | 2019年10月21日 | 正常 | 无 |
3 | 若羌县 | 若羌县温华彩印包装有限公司 | 一般污染源 | 2019年10月30日 | 正常 | 无 |
4 | 若羌县 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 一般污染源 | 2019年11月12日 | 正常 | 无 |
5 | 若羌县 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 2019年11月12日 | 正常 | 无 |
6 | 若羌县 | 若羌县昆仑绿洁污水处理有限责任公司 | 一般污染源 | 2019年11月14日 | 正常 | 无 |
7 | 若羌县 | 若羌县人民医院 | 其他执法事项 | 2019年11月24日 | 正常 | 无 |
8 | 若羌县 | 新疆若羌县阳光煤矿洗煤厂有限公司 | 一般污染源 | 2019年11月25日 | 正常 | 无 |
9 | 若羌县 | 巴州鼎力杆塔有限公司 | 一般污染源 | 2019年11月26日 | 正常 | 无 |
10 | 若羌县 | 若羌县金岳矿业开发有限公司 | 一般污染源 | 2019年11月28日 | 正常 | 无 |
各注:1.企业类型:重点污染源、一般污染源 、特殊监管对象
2.检查结果:正常、异常