根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)文件以及若羌县信息化办公室下发的《关于做好政府信息公开工作年度报告有关工作的通知》的要求,本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第711号令,以下简称《条例》)等有关要求编制。报告所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。全文内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。如对本报告有疑问,请联系:若羌县民政局办公室,地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县城西新区塔里木大道180号,邮编:841800,电话:0996-7108009,传真:7108009。
一、总体情况
(一)主动公开情况。一是门户网站主动公开信息情况。若羌县民政局无专门的门户网站。二是政府网站主动公开信息情况。充分利用政府网关注度高、关注范围广的特点,主动向社会公开各类应公开的政府信息,不断提高公众影响力。公开各类信息3条。三是政务微信主动公开信息情况。若羌县民政局无专门的微信公众号。四是新闻媒体主动公开信息情况。未在媒体上公开信息。五是现场主动公开信息情况,向各族群众宣传社会救助惠民政策。围绕群众关心的热点问题及时将纳入社会救助保障对象名单及各类保障资金发放名单及时公示。
(二)依申请公开情况。2020年,我局及各科室未接到任何单位和个人的信息公开申请事项,依申请事项为零。
(三)政府信息管理情况。按照政府信息发布的相关要求,及时请示局领导,同意后,提交发布,严格遵守保密管理条例,坚决贯彻落实好保密规定,保证了各类信息,依法依规公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | -3 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 788 | 3711万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是推进决策、执行、管理、服务、结果全过程信息公开,还需进一步加大工作力度和公开力度;二是政务公开、政府信息公开制度机制建设还需进一步完善和加强。
改进情况:一是规范工作流程。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理本局所掌握的政府信息,及时提供,确保政务信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查阅。二是提高公开自觉性。针对群众关心的重点和热点问题,进一步加强我局政务公开的数量和质量,回应热点问题,主动做好公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。