根据《2019年新疆巴州若羌县人民法院、人民检察院招聘编制外书记员简章》程序要求,2019年新疆巴州若羌县人民法院、检察院面向社会公开招聘编制外书记员招聘笔试、面试工作已全面结束,现将总成绩予以公示(见附件1),并对体检、政审考察相关事宜通知如下:
公示期为2019年6月18日-20日(三个工作日),公示期间,如对此次考试总成绩有异议,可以通过电话、来访、书面等形式,向县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。
一、体检要求
此次进入体检考生为附件《2019年若羌县人民法院、检察院面向社会公开招聘编制外书记员总成绩汇总表》中进入下一环节”栏中标注为“是”的考生。
二、体检时间及地点
时间:2019年6月21日,星期五,北京时间10:00;
地点:若羌县人民医院门诊楼一楼大厅集合(请于体检前30分钟到达)。
三、其他相关事宜
参加体检的考生须携带本人身份证原件、1寸彩色免冠照片一张及体检费用400元,空腹(体检前一天切忌饮酒,饮食清淡,早晨不能喝水,不能吃饭)参加体检。体检标准参照《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》(附件2)。
体检不合格者,将由电话通知本人,取消拟聘用资格,造成的职位空缺按本职位总成绩依次递补进入体检。
《2019年若羌县人民法院、人民检察院面向社会公开招聘编制外书记员考察表》请于2019年6月21日前提交报考单位。政审考察不合格者,取消聘用资格,造成的空缺按本职位总成绩依次递补进入政审考察。
联系电话:县人社局0996-7105096
附件
1.《2019年若羌县人民法院、检察院面向社会公开招聘编制外书记员总成绩汇总表》
2.《自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)》
若羌县面向社会公开招聘编制外
书记员工作领导小组办公室
2019年6月18日
《2019年若羌县人民法院、检察院面向社会公开招聘编制外书记员总成绩汇总表》 | |||||||||
职位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | ||
结构性面试(40%) | 文字录入(60%) | 面试总成绩 | |||||||
201901 | 20190100109 | 09 | 61.5 | 73.2 | 66.4 | 69.12 | 64.55 | 1 | 是 |
201901 | 20190100118 | 18 | 56.5 | 78.6 | 66.2 | 71.16 | 62.36 | 2 | 是 |
201901 | 20190100204 | 04 | 53 | 76.2 | 72.8 | 74.16 | 61.46 | 3 | 是 |
201901 | 20190100123 | 23 | 51 | 84 | 72.2 | 76.92 | 61.37 | 4 | 是 |
201901 | 20190100128 | 28 | 54.5 | 71 | 71.8 | 71.48 | 61.29 | 5 | 是 |
201901 | 20190100115 | 15 | 49.5 | 78 | 68.2 | 72.12 | 58.55 | 6 | 是 |
201901 | 20190100110 | 10 | 54 | 66.5 | 59.8 | 62.48 | 57.39 | 7 | 是 |
201901 | 20190100107 | 07 | 44 | 78.6 | 75.4 | 76.68 | 57.07 | 8 | 是 |
201901 | 20190100120 | 20 | 50 | 72 | 64.4 | 67.44 | 56.98 | 否 | |
201901 | 20190100112 | 12 | 51 | 67.6 | 62.4 | 64.48 | 56.39 | 否 | |
201901 | 20190100113 | 13 | 52.5 | 59.2 | 56 | 57.28 | 54.41 | 否 | |
201901 | 20190100116 | 16 | 47 | 66 | 59.4 | 62.04 | 53.02 | 否 | |
201901 | 20190100117 | 17 | 46.5 | 78.8 | 51 | 62.12 | 52.75 | 否 | |
201901 | 20190100125 | 25 | 47 | 74.6 | 50 | 59.84 | 52.14 | 否 | |
201901 | 20190100205 | 05 | 43 | 67 | 65 | 65.8 | 52.12 | 否 | |
201901 | 20190100130 | 30 | 48 | 74.6 | 46.4 | 57.68 | 51.87 | 否 | |
201901 | 20190100106 | 06 | 42 | 68.8 | 65 | 66.52 | 51.81 | 否 | |
201901 | 20190100105 | 05 | 47.5 | 73.4 | 45.6 | 56.72 | 51.19 | 否 | |
201901 | 20190100102 | 02 | 43.5 | 53.2 | 66.4 | 61.12 | 50.55 | 否 | |
201901 | 20190100108 | 08 | 41.5 | 71.4 | 57.4 | 63 | 50.10 | 否 | |
201901 | 20190100122 | 22 | 44.5 | 78 | 40.4 | 55.44 | 48.88 | 否 | |
201901 | 20190100103 | 03 | 46 | 60.4 | 46.4 | 52 | 48.40 | 否 | |
201901 | 20190100119 | 19 | 44 | 68.8 | 39.4 | 51.16 | 46.86 | 否 | |
201901 | 20190100203 | 03 | 44.5 | 50.4 | 20.16 | 34.76 | 否 | ||
201901 | 20190100104 | 04 | 40 | 24.00 | 否 | ||||
201901 | 20190100127 | 27 | 39 | 23.40 | 否 | ||||
201901 | 20190100101 | 01 | 38.5 | 23.10 | 否 | ||||
201901 | 20190100126 | 26 | 37.5 | 22.50 | 否 | ||||
201901 | 20190100207 | 07 | 37.5 | 22.50 | 否 | ||||
201901 | 20190100124 | 24 | 37 | 22.20 | 否 | ||||
201901 | 20190100209 | 09 | 36 | 21.60 | 否 | ||||
201901 | 20190100202 | 02 | 34.5 | 20.70 | 否 | ||||
201901 | 20190100206 | 06 | 34.5 | 20.70 | 否 | ||||
201901 | 20190100111 | 11 | 33 | 19.80 | 否 | ||||
201901 | 20190100201 | 01 | 31.5 | 18.90 | 否 | ||||
201901 | 20190100208 | 08 | 31 | 18.60 | 否 | ||||
201901 | 20190100210 | 10 | 29 | 17.40 | 否 | ||||
201901 | 20190100129 | 29 | 24 | 14.40 | 否 | ||||
201901 | 20190100114 | 14 | 23.5 | 14.10 | 否 | ||||
201901 | 20190100121 | 21 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201902 | 20190200211 | 11 | 100 | 86.4 | 79 | 81.96 | 92.78 | 1 | 是 |
201902 | 20190200222 | 22 | 65 | 85.2 | 90.2 | 88.2 | 74.28 | 2 | 是 |
201902 | 20190200221 | 21 | 63 | 85.8 | 84.8 | 85.2 | 71.88 | 3 | 是 |
201902 | 20190200215 | 15 | 62 | 84.8 | 82.8 | 83.6 | 70.64 | 4 | 是 |
201902 | 20190200231 | 31 | 61 | 84.8 | 80.8 | 82.4 | 69.56 | 5 | 是 |
201902 | 20190200214 | 14 | 63.5 | 72.6 | 81.2 | 77.76 | 69.20 | 6 | 是 |
201902 | 20190200224 | 24 | 54 | 85.8 | 85.4 | 85.56 | 66.62 | 7 | 是 |
201902 | 20190200223 | 23 | 56.5 | 80.4 | 80 | 80.16 | 65.96 | 8 | 是 |
201902 | 20190200216 | 16 | 58.5 | 78.6 | 66.2 | 71.16 | 63.56 | 否 | |
201902 | 20190200229 | 29 | 54 | 72.6 | 74 | 73.44 | 61.78 | 否 | |
201902 | 20190200225 | 25 | 55 | 73.8 | 68 | 70.32 | 61.13 | 否 | |
201904 | 20190400217 | 17 | 52.6 | 82.6 | 67.8 | 73.72 | 61.05 | 否 | |
201902 | 20190200217 | 17 | 53 | 79.4 | 67 | 71.96 | 60.58 | 否 | |
201902 | 20190200219 | 19 | 56 | 68.2 | 64.8 | 66.16 | 60.06 | 否 | |
201902 | 20190200218 | 18 | 53 | 76.2 | 64 | 68.88 | 59.35 | 否 | |
201902 | 20190200220 | 20 | 45.5 | 74 | 79.6 | 77.36 | 58.24 | 否 | |
201904 | 20190400218 | 18 | 50.7 | 64.2 | 69.6 | 67.44 | 57.40 | 否 | |
201902 | 20190200228 | 28 | 47.5 | 62.6 | 71.6 | 68 | 55.70 | 否 | |
201902 | 20190200226 | 26 | 46 | 70 | 68.6 | 69.16 | 55.26 | 否 | |
201904 | 20190400213 | 13 | 55.1 | 75.4 | 40.8 | 54.64 | 54.92 | 否 | |
201902 | 20190200212 | 12 | 53 | 74.4 | 43.6 | 55.92 | 54.17 | 否 | |
201902 | 20190200227 | 27 | 35.5 | 70.6 | 28.24 | 32.60 | 否 | ||
201904 | 20190400211 | 11 | 52.1 | 31.26 | 否 | ||||
201902 | 20190200213 | 13 | 39 | 23.40 | 否 | ||||
201902 | 20190200230 | 30 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201903 | 20190300106 | 06 | 75 | 78.6 | 84.67 | 82.24 | 77.90 | 1 | 是 |
201903 | 20190300108 | 08 | 50.7 | 82.4 | 88.33 | 85.96 | 64.80 | 2 | 是 |
201903 | 20190300110 | 10 | 48.1 | 77.6 | 88 | 83.84 | 62.40 | 3 | 是 |
201903 | 20190300119 | 19 | 58 | 75 | 58.33 | 65.00 | 60.80 | 否 | |
201903 | 20190300117 | 17 | 52.7 | 68.6 | 47.67 | 56.04 | 54.04 | 否 | |
201903 | 20190300103 | 03 | 48 | 71.4 | 53.67 | 60.76 | 53.10 | 否 | |
201903 | 20190300125 | 25 | 57 | 56.8 | 33 | 42.52 | 51.21 | 否 | |
201903 | 20190300122 | 22 | 48.5 | 66.8 | 34 | 47.12 | 47.95 | 否 | |
201903 | 20190300107 | 07 | 49 | 60 | 24.00 | 39.00 | 否 | ||
201903 | 20190300112 | 12 | 48.2 | 28.92 | 否 | ||||
201903 | 20190300104 | 04 | 46.6 | 27.96 | 否 | ||||
201903 | 20190300118 | 18 | 44.2 | 26.52 | 否 | ||||
201903 | 20190300102 | 02 | 43.2 | 25.92 | 否 | ||||
201903 | 20190300123 | 23 | 43.2 | 25.92 | 否 | ||||
201903 | 20190300113 | 13 | 41.2 | 24.72 | 否 | ||||
201903 | 20190300120 | 20 | 40 | 24.00 | 否 | ||||
201903 | 20190300105 | 05 | 38 | 22.80 | 否 | ||||
201903 | 20190300115 | 15 | 35 | 21.00 | 否 | ||||
201903 | 20190300101 | 01 | 34.7 | 20.82 | 否 | ||||
201903 | 20190300114 | 14 | 33.5 | 20.10 | 否 | ||||
201903 | 20190300116 | 16 | 33 | 19.80 | 否 | ||||
201903 | 20190300111 | 11 | 30 | 18.00 | 否 | ||||
201903 | 20190300109 | 09 | 26 | 15.60 | 否 | ||||
201903 | 20190300124 | 24 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201903 | 20190300121 | 21 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201904 | 20190400212 | 12 | 68.1 | 83.6 | 85 | 84.44 | 74.64 | 1 | 是 |
201904 | 20190400215 | 15 | 66.2 | 82.2 | 82.67 | 82.48 | 72.71 | 2 | 是 |
201904 | 20190400127 | 27 | 65.75 | 76.8 | 82.33 | 80.12 | 71.50 | 3 | 是 |
201904 | 20190400205 | 05 | 57.1 | 81.4 | 80.67 | 80.96 | 66.64 | 4 | 是 |
201904 | 20190400128 | 28 | 68.55 | 77.8 | 47 | 59.32 | 64.86 | 否 | |
201904 | 20190400208 | 08 | 65.6 | 74.2 | 41.33 | 54.48 | 61.15 | 否 | |
201904 | 20190400202 | 02 | 63.4 | 72.6 | 43.67 | 55.24 | 60.14 | 否 | |
201904 | 20190400209 | 09 | 56.6 | 67.8 | 61.67 | 64.12 | 59.61 | 否 | |
201904 | 20190400130 | 30 | 59.4 | 65.6 | 48.33 | 55.24 | 57.74 | 否 | |
201904 | 20190400207 | 07 | 59.2 | 74 | 41 | 54.20 | 57.20 | 否 | |
201904 | 20190400201 | 01 | 60.6 | 66 | 41.67 | 51.40 | 56.92 | 否 | |
201904 | 20190400126 | 26 | 55.7 | 68.4 | 48 | 56.16 | 55.88 | 否 | |
201904 | 20190400213 | 13 | 55.1 | 33.06 | 否 | ||||
201904 | 20190400216 | 16 | 54.3 | 32.58 | 否 | ||||
201904 | 20190400217 | 17 | 52.6 | 31.56 | 否 | ||||
201904 | 20190400211 | 11 | 52.1 | 31.26 | 否 | ||||
201904 | 20190400218 | 18 | 50.7 | 30.42 | 否 | ||||
201904 | 20190400204 | 04 | 48 | 28.80 | 否 | ||||
201904 | 20190400203 | 03 | 46 | 27.60 | 否 | ||||
201904 | 20190400221 | 21 | 45.8 | 27.48 | 否 | ||||
201904 | 20190400206 | 06 | 41.6 | 24.96 | 否 | ||||
201904 | 20190400210 | 10 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201904 | 20190400214 | 14 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201904 | 20190400219 | 19 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201904 | 20190400220 | 20 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
201904 | 20190400129 | 29 | 0 | 0.00 | 否 | ||||
备注:总成绩=笔试*60%+(结构性面试*40%+文字录入*60%)*40% |
附件二:
自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员体检通用标准(试行)
第一条 风湿性心脏病、心肌病、冠心病、先天性心脏病、克山病等器质性心脏病,不合格。先天性心脏病不需手术者或经手术治愈者,合格。
遇有下列情况之一的,排除心脏病理性改变,合格:
(一)心脏听诊有生理性杂音;
(二)每分钟少于6次的偶发期前收缩(有心肌炎史者从严掌握);
(三)心率每分钟5O-60次或100-110次;
(四)心电图有异常的其他情况。
第二条 血压在下列范围内,合格:
收缩压90mmHg-140mmHg(12.00-18.66Kpa);
舒张压60mmHg-90mmHg (8.00-12.00Kpa)。
第三条 血液病,不合格。单纯性缺铁性贫血,血红蛋白男性高于90g/L、女性高于80g/L,合格。
第四条 结核病不合格。但下列情况合格:
(一)原发性肺结核、继发性肺结核、结核性胸膜炎,临床治愈后稳定1年无变化者;
(二)肺外结核病:肾结核、骨结核、腹膜结核、淋巴结核等,临床治愈后2年无复发,经专科医院检查无变化者。
第五条 慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、支气管扩张、支气管哮喘,不合格。
第六条 严重慢性胃、肠疾病,不合格。胃溃疡或十二指肠溃疡已愈合,1年内无出血史,1年以上无症状者,合格;胃次全切除术后无严重并发症者,合格。
第七条 各种急慢性肝炎,不合格。
第八条 各种恶性肿瘤和肝硬化,不合格。
第九条 急慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾、肾功能不全,不合格。
第十条 糖尿病、尿崩症、肢端肥大症等内分泌系统疾病,不合格。甲状腺功能亢进治愈后1年无症状和体征者,合格。
第十一条 有癫痫病史、精神病史、癔病史、夜游症、严重的神经官能症(经常头痛头晕、失眠、记忆力明显下降等),精神活性物质滥用和依赖者,不合格。
第十二条 红斑狼疮、皮肌炎和/或多发性肌炎、硬皮病、结节性多动脉炎、类风湿性关节炎等各种弥漫性结缔组织疾病,大动脉炎,不合格。
第十三条 晚期血吸虫病,晚期血丝虫病兼有橡皮肿或有乳糜尿,不合格。
第十四条 颅骨缺损、颅内异物存留、颅脑畸形、脑外伤后综合征,不合格。
第十五条 严重的慢性骨髓炎,不合格。
第十六条 三度单纯性甲状腺肿,不合格。
第十七条 有梗阻的胆结石或泌尿系结石,不合格。
第十八条 淋病、梅毒、软下疳、性病性淋巴肉芽肿、尖锐湿疣、生殖器疱疹,艾滋病,不合格。
第十九条 双眼矫正视力均低于0.8(标准对数视力4.9)或有明显视功能损害眼病者,不合格。
第二十条 双耳均有听力障碍,在佩戴助听器情况下,双耳在3米以内耳语仍听不见者,不合格。
第二十一条 未纳入体检标准,影响正常履行职责的其他严重疾病,不合格。