若羌县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:jk025-7000-2019-00183
  • 发文字号:
  • 发布机构: 人社局
  • 成文日期:2019-05-26
  • 主题分类:
  • 性:有效
  • 题:关于公示2019年若羌县人民法院、检察院招聘编制外书记员笔试成绩相关事宜的通知

关于公示2019年若羌县人民法院、检察院招聘编制外书记员笔试成绩相关事宜的通知

发布时间:2019-05-26   浏览次数:   【字体:

各位考生:

根据《2019年新疆巴州若羌县人民法院、检察院招聘编制外书记员简章》相关要求:“面试入闱人员的确定,根据招聘指标数,由笔试最终核定成绩高分到低分的原则,按照1:3的比例确定面试入闱人员”,经研究,现将笔试成绩及拟进入面试人员名单予以公示。

公示期为2019年5月27日-31日(五个工作日),公示期间,如对此次笔试成绩有异议,可以通过电话、来访、书面等形式,向县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。

面试时间待定,以最终通知公告为准。

联系电话:县人社局 0996-7105096

附件:2019年若羌县人民法院、检察院招聘编制外书记员笔试成绩及拟进入面试人员名单

若羌县面向社会公开招聘编制外书记员工作领导小组办公室

2019年5月26日

笔试成绩及拟进入面试人员名单(201901)
序号 准考证号 座位号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20190100109 09 61.5  
2 20190100118 18 56.5  
3 20190100128 28 54.5  
4 20190100110 10 54  
5 20190100204 04 53  
6 20190100113 13 52.5  
7 20190100112 12 51  
8 20190100123 23 51  
9 20190100120 20 50  
10 20190100115 15 49.5  
11 20190100130 30 48  
12 20190100105 05 47.5  
13 20190100116 16 47  
14 20190100125 25 47  
15 20190100117 17 46.5  
16 20190100103 03 46  
17 20190100122 22 44.5  
18 20190100203 03 44.5  
19 20190100107 07 44  
20 20190100119 19 44  
21 20190100102 02 43.5  
22 20190100205 05 43  
23 20190100106 06 42  
24 20190100108 08 41.5  
25 20190100104 04 40  
26 20190100127 27 39  
27 20190100101 01 38.5  
28 20190100126 26 37.5  
29 20190100207 07 37.5  
30 20190100124 24 37  
31 20190100209 09 36  
32 20190100202 02 34.5  
33 20190100206 06 34.5  
34 20190100111 11 33  
35 20190100201 01 31.5  
36 20190100208 08 31  
37 20190100210 10 29  
38 20190100129 29 24  
39 20190100114 14 23.5  
40 20190100121 21 0 缺考
笔试成绩及拟进入面试人员名单(201902)
序号 准考证号 座位号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20190200211 11 100 具有法律职业资格证书,免笔试,笔试成绩按100分计算
2 20190200222 22 65  
3 20190200214 14 63.5  
4 20190200221 21 63  
5 20190200215 15 62  
6 20190200231 31 61  
7 20190200216 16 58.5  
8 20190200223 23 56.5  
9 20190200219 19 56  
10 20190200225 25 55  
11 20190200224 24 54  
12 20190200229 29 54  
13 20190200212 12 53  
14 20190200217 17 53  
15 20190200218 18 53  
16 20190200228 28 47.5  
17 20190200226 26 46  
18 20190200220 20 45.5  
19 20190200213 13 39  
20 20190200227 27 35.5  
21 20190200230 30 0 缺考
笔试成绩及拟进入面试人员名单(201903)
序号 准考证号 座位号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20190300106 06 75  
2 20190300119 19 58  
3 20190300125 25 57  
4 20190300117 17 52.7  
5 20190300108 08 50.7  
6 20190300107 07 49  
7 20190300122 22 48.5  
8 20190300112 12 48.2  
9 20190300110 10 48.1  
10 20190300103 03 48  
11 20190300104 04 46.6  
12 20190300118 18 44.2  
13 20190300102 02 43.2  
14 20190300123 23 43.2  
15 20190300113 13 41.2  
16 20190300120 20 40  
17 20190300105 05 38  
18 20190300115 15 35  
19 20190300101 01 34.7  
20 20190300114 14 33.5  
21 20190300116 16 33  
22 20190300111 11 30  
23 20190300109 09 26  
24 20190300121 21 0 缺考
25 20190300124 24 0 缺考
笔试成绩及拟进入面试人员名单(201904)
序号 准考证号 座位号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 20190400128 28 68.55  
2 20190400212 12 68.1  
3 20190400215 15 66.2  
4 20190400127 27 65.75  
5 20190400208 08 65.6  
6 20190400202 02 63.4  
7 20190400201 01 60.6  
8 20190400130 30 59.4  
9 20190400207 07 59.2  
10 20190400205 05 57.1  
11 20190400209 09 56.6  
12 20190400126 26 55.7  
13 20190400213 13 55.1  
14 20190400216 16 54.3  
15 20190400217 17 52.6  
16 20190400211 11 52.1  
17 20190400218 18 50.7  
18 20190400204 04 48  
19 20190400203 03 46  
20 20190400221 21 45.8  
21 20190400206 06 41.6  
22 20190400129 29 0 缺考
23 20190400210 10 0 缺考
24 20190400214 14 0 缺考
25 20190400219 19 0 缺考
26 20190400220 20 0 缺考

 

相关稿件: