新疆利民果品专业合作社等23家公司(农民专业合作社): 根据我局对2018年度、2019年度年报数据检索分析,发现你单位(农民专业合作社)已连续两个年度未依法报送年度报告,涉嫌构成“公司成立后无正当理由超过6个月未开业或者开业后自行停业连续6个月以上”或“不按照规定办理注销登记”的行为。请上述单位(农民专业合作社)在本公告发布之日起15个工作日内,及时办理企业年报补报工作,或与我局联系确认你单位(农民专业合作社)在正常生产经营,或按规定办理注销登记。逾期我局将依据《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人独资企业法》、《企业法人登记管理条例》等相关法律、法规的规定吊销你单位(农民专业合作社)营业执照。
年报补报网址:http://xj.gsxt.gov.cn/【国家企业信用信息公示系统(新疆)】
联系电话:0996--7101617
2018年、2019年度未依法报送年度报告农民专业合作社名单
序号 | 企业名称 | 注册号 | 企业地址 | 申报状态 | 法人(经营者) |
1 | 新疆利民果品专业合作社 | 652824NA000019X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县吾塔木乡三海瓜园若羌枣园 | 未报 | 刘瑞清 |
2 | 若羌县手牵手蔬菜专业合作社 | 652824NA000028X | 若羌县楼兰路256号 | 未报 | 王凌 |
3 | 若羌县为农农机专业合作社 | 652824NA000030X | 若羌县铁干里克乡亚喀吾斯塘村东塔提让组 | 未报 | 汪国成 |
4 | 若羌县瓦石峡镇金洋洋畜牧养殖专业合作社 | 652824NA000039X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县315国道1641公里处 | 未报 | 阿不利孜·卡斯木 |
5 | 若羌县瓦石峡镇林源畜牧专业合作社 | 652824NA000045X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇塔什萨依村 | 未报 | 胡建萍 |
6 | 若羌县瓦石峡镇阿吉特色鹿畜牧专业合作社 | 652824NA000047X | 若羌县瓦石峡镇东开发区2公里处 | 未报 | 道路洪·哈克尔 |
7 | 若羌县吾塔木乡团结畜牧养殖专业合作社 | 652824NA000052X | 若羌县吾塔木乡吐鲁番村 | 未报 | 吾甫尔·阿木提 |
8 | 若羌县金香园红枣合作社 | 652824NA000056X | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村29号 | 未报 | 朱鸿海 |
9 | 若羌县米兰金牛畜牧专业合作社 | 652824NA000057X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县36团 | 未报 | 艾莎·木莎 |
10 | 若羌县汇丰林枣种植专业合作社 | 652824NA000059X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县米兰路2号小区14号楼18号 | 未报 | 谢俊营 |
11 | 若羌县田园畜牧养殖专业合作社 | 652824NA000065X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁干里克乡古力巴格社区居委会 | 未报 | 玉素普·赛麦提 |
12 | 若羌县伊达叶提养殖专业合作社 | 652824NA000082X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇库纳峡养殖小区 | 未报 | 艾孜麦提·依明 |
13 | 若羌县瓦石峡镇塔木且畜牧专业合作社 | 652824NA000084X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇牧业村 | 未报 | 阿卜力孜·加马力 |
14 | 若羌县瓦石峡镇金胡杨特色种植专业合作社 | 652824NA000085X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村委会办公楼一楼 | 未报 | 阿布都克热木·卡德尔 |
15 | 若羌县瓦石峡库克兰木黄恰玛古种植专业合作社 | 652824NA000090X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村园艺场院内 | 未报 | 麦麦提·巴拉提 |
16 | 若羌县瓦石峡镇中回奶山羊畜牧专业合作社 | 652824NA000093X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇牧业村 | 未报 | 马玉祥 |
17 | 若羌县李娃子生猪养殖专业合作社 | 652824NA000095X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁干里克乡东塔提让村 | 未报 | 李超 |
18 | 若羌县永存林果专业合作社 | 652824NA000103X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁干里克乡库尔干村委会 | 未报 | 田永存 |
19 | 若羌县鸿瑞林果专业合作社 | 652824NA000110X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县铁干里克乡库尔干村委会办公室 | 未报 | 孙彦 |
20 | 若羌县绿胡杨红枣专业合作社 | 652824NA000137X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇吾塔木村民委员会办公室 | 未报 | 佧米力·吾加布拉 |
21 |