一、总体情况
本报告由吾塔木乡人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。
2020年以来,根据国务院办公厅政府信息与政府公开办公室根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件精神,在县委、县政府的正确指导和统一部署下,我乡不断加强政府信息公开工作的领导,成立了以乡长凯赛尔·库尔班为组长,办公室主任刘小磊为副组长,其他班子成员为组员的政府信息公开工作领导小组,派专人负责具体信息公开工作,多次召开会议研究政府信息公开工作,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展,自2020年1月1日起至12月31日止,共主动公开信息 112条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 64 | 1050683元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不急其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家机密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开的 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、行政信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:政务主动公开意识有待加强,对政务公开的必要性、作用、意义认识不够深入。
改进措施:一是要推动乡干部对政务公开制度有关文件和政策的深入学习,加大对政府重点工作、重要决策部署、重大改革措施的解读力度,加强对机关工作人员的教育和培训,使之更加明确政务公开的重要意义、基本原则、基本要求、工作方法等内容;二是转变政务公开观念,增强工作主动性和自觉性,使之认识到推进政务公开是人民群众的现实性、紧迫性要求,机关工作人员应切实转变工作作风,充分发挥主观能动性,把满足公众的信息需求作为重要工作目标。
六、其他需要报告的事项
无
若羌县吾塔木乡人民政府
2021年1月20日