行政职权调整情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:若羌县医疗保障局 填报人:李萍 时间:2019年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 事 项 类 型 | 职权保留总数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政给付 | 行政裁决 | 行政奖励 | 行政确认 | 其他行政权力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | 调整前数量 | 调整情况 | 调整后数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | 取消 | 调整 | 下放/承接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | 划入 | 划出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 若羌县医疗保障局 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
说明:1.本表是各级各单位梳理权责清单行政职权情况统计用表。2.各类行政职权“调整前数量”是指2018年经本级政府公布的本单位权责清单各类行政职权数量;“调整情况”是指在2018年本级政府公布的权责清单基础上,根据法律法规规章立改废释情况、国务院、自治区、地州市、县市区级人民政府取消下放调整行政权力情况、本轮机构改革新“三定”规定情况、比对一体化在线政务服务平台事项认领情况,根据不同情况填写在对应的项目要素栏内。 |