经若羌县人民政府批准,若羌县自然资源局决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2016-04 | 宗地总面积: | 6805平方米 | 宗地坐落: | 瓦石峡镇,315国道以南,镇卫生所以东 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 77万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0381 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 144.982万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 | ||||
宗地编号: | 2016-07 | 宗地总面积: | 7489平方米 | 宗地坐落: | 若羌县铁干里克镇,315国道K1551+950公里处以北 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 79.7579万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 |
宗地编号: | 2016-F227 | 宗地总面积: | 6648平方米 | 宗地坐落: | G315国道K1568+850米处南侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 75万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0374 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 149.55万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 | ||||
宗地编号: | 2017-12 | 宗地总面积: | 13299平方米 | 宗地坐落: | 若羌县铁干里克镇,沙鑫畜牧屠宰厂南侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.6并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于50 | ||
绿化率(%): | 小于或等于2 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0372 | ||
起始价: | 80.199万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 |
宗地编号: | 2017-F434 | 宗地总面积: | 6871平方米 | 宗地坐落: | G315国道K1551+400米以北25米处,洪通加气站东侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 77万元 | 估价报告备案号 | 6504119AA0373 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 154.65万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 | ||||
宗地编号: | 2018-12017 | 宗地总面积: | 6664平方米 | 宗地坐落: | 瓦石峡镇塔什萨依,G315国道k1666公里处南侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于20并且小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 75万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0375 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 150万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月03日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年07月12日19时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2019年06月13日 至 2019年07月02日 到 若羌县自然资源局1015办公室 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2019年07月03日 至 2019年07月10日 到 若羌县自然资源局1015办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年07月10日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年07月10日19时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 若羌县自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2016-04 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
2016-07 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
2016-F227 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
2017-12 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
2017-F434 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
2018-12017 号地块:2019年07月03日10时00分 至 2019年07月12日19时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:若羌县信用矿业大厦10楼
联 系 人:李红军,刘勇
联系电话:0996-7100386
开户单位:若羌县自然资源局
开户银行:若羌县农村信用合作联社
银行帐号:850010012010114463862
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 |
2016-04 | 6805 | 其他商服用地 | 正常 | ||
2017-F434 | 6871 | 零售商业用地 | 正常 | ||
2018-12017 | 6664 | 零售商业用地 | 正常 | ||
2016-F227 | 6648 | 零售商业用地 | 正常 | ||
2017-12 | 13299 | 工业用地 | 正常 | ||
2016-07 | 7489 | 零售商业用地 | 正常 |