经若羌县人民政府批准,若羌县自然资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2019-05 | 宗地总面积: | 4665平方米 | 宗地坐落: | 塔东农产品物流园内,金丰源纺织厂东侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于50 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于6并且小于或等于50 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
仓储用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 16万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0469 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 31.96万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2019年07月31日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月09日19时00分 | ||||||
宗地编号: | 2019-06 | 宗地总面积: | 4647平方米 | 宗地坐落: | 若羌县团结路西侧,河北幼儿园南侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于6并且小于或等于50 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
城镇住宅用地 | |||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 105万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0471 | ||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 209.1万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2019年07月31日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月09日19时00分 |
宗地编号: | 2019-07 | 宗地总面积: | 20037平方米 | 宗地坐落: | 若羌县城东新区物流园内,G315国道K1558+600处以南 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于或等于6并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0470 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 60.111万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年07月31日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年08月09日19时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2019年07月11日 至 2019年07月30日 到 若羌县自然资源局1015办公室 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2019年07月31日 至 2019年08月07日 到 若羌县自然资源局1015办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年08月07日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年08月07日19时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 若羌县自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2019-05 号地块:2019年07月31日10时00分 至 2019年08月09日19时00分 ;
2019-06 号地块:2019年07月31日10时00分 至 2019年08月09日19时00分 ;
2019-07 号地块:2019年07月31日10时00分 至 2019年08月09日19时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:若羌县信用矿业大厦10楼
联 系 人:刘勇 李红军
联系电话:0996-7100386
开户单位:若羌县自然资源局
开户银行:若羌县农村信用合作联社
银行帐号:850010012010114463862
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 |
2019-07 | 20037 | 工业用地 | 正常 | ||
2019-06 | 4647 | 城镇住宅用地 | 正常 | ||
2019-05 | 4665 | 仓储用地 | 正常 |