经若羌县人民政府批准,若羌县自然资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2013-10 | 宗地总面积: | 360平方米 | 宗地坐落: | 瓦石峡镇,315国道以南 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 大于或等于6并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
餐饮用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2万元 | 估价报告备案号 | 6504116BB0139 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 3.8826万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年10月28日10时13分 | 挂牌截止时间: | 2019年11月06日19时00分 |
宗地编号: | 2016-04 | 宗地总面积: | 6805平方米 | 宗地坐落: | 瓦石峡镇,315国道以南,镇卫生所以东 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 73万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0381 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 144.982万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年10月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年11月06日19时00分 |
宗地编号: | 2016-07 | 宗地总面积: | 7489平方米 | 宗地坐落: | 若羌县铁干里克镇,315国道K1551+950公里处以北 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 大于或等于8并且小于或等于50 | ||||
土地用途明细: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号 | 6504119BA0389 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 79.7579万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2019年10月28日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2019年11月06日19时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2019年10月08日 至 2019年10月27日 到 若羌县自然资源局1015办公室 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2019年10月28日 至 2019年11月04日 到 若羌县自然资源局1015办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年11月04日19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年11月04日19时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 若羌县自然资源局 进行。各地块挂牌时间分别为:
2013-10 号地块:2019年10月28日10时13分 至 2019年11月06日19时00分 ;
2016-04 号地块:2019年10月28日10时00分 至 2019年11月06日19时00分 ;
2016-07 号地块:2019年10月28日10时00分 至 2019年11月06日19时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:若羌县信用矿业大厦10楼
联 系 人:刘勇 李红军
联系电话:0996-7100386
开户单位:若羌县自然资源局
开户银行:若羌县农村信用合作联社
银行帐号:850010012010114463862
宗地供应信息 | |||||
宗地编号 | 宗地面积 | 土地用途 | 宗地状态 | 电子监管号 | 合同状态 |
2013-10 | 360 | 餐饮用地 | 正常 | ||
2016-04 | 6805 | 其他商服用地 | 正常 | ||
2016-07 | 7489 | 零售商业用地 | 正常 |